C—digo P1 P2 P3 SUB
3316241        
5237726        
5642746   0.00    
5976589 3.80 6.50 3.80  
6419540 9.00 8.70 7.20  
6452659 5.50 4.60 3.00  
7160475 0.70 6.20   2.00
7178982 2.00 2.30    
7243605 2.60      
7280292 2.20 1.20    
7579986 2.30 8.70 3.20  
7580348 6.90 6.90 7.50  
7581245 2.20   1.60 3.00
7581551   0.00    
7599432 6.40 3.35 5.10  
7599446 1.20 6.60    
7599488 6.50 4.75 6.80  
7599492 7.30 6.50 5.00  
7599512 2.40 1.50    
7599641 6.20 7.40 6.30  
7599658 8.00 6.40 8.20  
7599662 5.60 7.15 3.80  
7599752 8.70 9.70 9.30  
7599770 1.40      
7599787 5.60 2.90 3.30  
7599791 6.60 6.50 7.40  
7599853        
7652720 6.50 6.00 4.80  
7662926   1.30    
7662968   3.55    
7699013 5.50 2.70    
7699159 3.70 6.05 5.30  
7978164        
7993602 6.40 6.10 5.60  
7993637 3.90 6.25 4.20  
7994200 10.00 9.00 9.80  
7994385 6.50 5.50 6.40  
7994493 6.30 6.20 7.30  
7994534 7.20 6.50 9.50  
7994600 4.30 1.80 1.80  
7994711        
7994746 6.20 6.85 2.30  
7994788 8.80 9.30 10.00  
7994829 5.20 6.50 4.50  
7995024 7.70 9.00 9.50  
8011532 3.20 2.70    
8011553 8.30 7.00 6.70  
8011560 7.40 5.90 4.10  
8011574 6.10 6.00 4.80  
8011581 7.70 7.40 7.00  
8011636 7.60 6.60 5.70  
8011640 7.70 8.25 7.30  
8011678 3.10 3.90 3.30  
8011751 6.20 7.50 5.70  
8011848 4.70 6.50 5.50  
8011852 6.70 4.90 6.20  
8012001 2.90 4.80 3.40  
8012085        
8071213 6.30 7.00 7.50  
8071220        
8084829 5.20 5.20 3.50  
8125021 7.90 4.80 6.30  
8125042   2.90 3.50 3.60
         
  MŽdia MŽdia MŽdia  
  5.54 5.51 5.65